Windgeschwindigkeiten
Beaufort | km/h | m/sek | kn | Optische Anzeichen | Bezeichnung |
0 | < 1 | < 0,28 | 0 | Rauch steigt senkrecht auf | Windstille |
1 | 1 - 5 | 0,28 - 1,39 | 1 - 3 | Rauch steigt mit Windrichtung auf | leichte Brise |
2 | 6 - 11 | 1,67 - 3,05 | 3 - 6 | Blätter rascheln, Windfahnen bewegen sich | leichter Wind |
3 | 12 - 19 | 3,33 - 5,28 | 6 - 10 | Kleine Zweige und Fahnen bewegen sich | schwacher Wind |
4 | 20 - 28 | 5,55 - 7,78 | 11 - 15 | Wind bewegt dünne Äste | mäßiger Wind |
5 | 29 - 38 | 8,05 - 10,55 | 16 - 21 | Wind bewegt mittlere Äste und streckt Fahnen | frischer Wind |
6 | 39 - 49 | 10,83 - 13,61 | 21 - 26 | Wind bewegt dicke Äste, Fahnen knattern im Wind | starker Wind |
7 | 50 - 61 | 13,89 - 16,94 | 27 - 33 | Wind schüttelt Bäume, peitscht Fahnen | stürmischer Wind |
8 | 62 - 74 | 17,22 - 20,55 | 33 - 40 | Zweige brechen | Sturm |
9 | 75 - 88 | 20,83 - 24,44 | 41 - 48 | Äste brechen, Dachziegel werden gehoben | starker Sturm |
10 | 89 - 102 | 24,72 - 28,33 | 48 - 55 | Bäume brechen, Häuser werden beschädigt | schwerer Sturm |
11 | 103 - 117 | 28,61 - 32,5 | 56 - 63 | Wind entwurzelt Bäume, schwere Hausschäden | orkanartiger Sturm |
12 | > 117 | > 32,5 | > 63 | Verwüstungen an Häusern und Wäldern | Orkan |
Umrechnung km/h <---> Knoten
1 km/h = 0,54 kn
1 kn = 1,852 km/h