Verfügbare Sensoren | |||
Sensor | Bezeichnung | Installiert | Empfang |
2 | Temperatur Außen | 01.07.2011 | Funksignal Empfang Güte 98,08 % |
18 | Luftfeuchte Außen | 01.07.2011 | |
33 | Luftdruck | 01.07.2011 | |
34 | Regenmenge | 01.07.2011 | |
35 | Windgeschwindigkeit | 01.07.2011 | |
36 | Windrichtung | 01.07.2011 | |
37 | Sonnenschein-Zeit | 01.01.1980 | |
40 | Evapotranspiration | 01.01.1980 | |
45 | Windböen | 01.07.2011 | |
Wetterstation VantageProPlus - Status vom: 30.10.2024 - 01:10 |