Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.04.2025 17:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2025 17:15 17,9 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 7,3 °C 14,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.04.2025 17:10 17,9 °C 51 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 7,6 °C 14,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.04.2025 17:05 17,9 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 7,3 °C 14,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.04.2025 17:00 17,9 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 7,3 °C 14,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.04.2025 16:55 18,0 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 7,4 °C 14,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.04.2025 16:50 18,1 °C 49 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 7,2 °C 14,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
26.04.2025 16:45 18,1 °C 49 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 7,2 °C 14,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.04.2025 16:40 18,1 °C 49 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 7,2 °C 14,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.04.2025 16:35 18,2 °C 49 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 7,3 °C 14,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
26.04.2025 16:30 18,3 °C 49 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 7,4 °C 14,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
26.04.2025 16:25 18,3 °C 48 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 7,1 °C 14,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 15:00 18:15 - 12:35 - - - - 16:25 06:30 20:05
Minimum _ 9,2 °C 47 % 1012,4 hPa - 6,4 km/h (2 Bft) - - - - 7,1 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 18:05 11:20 07:45 16:35 - - 17:15 17:15 18:00 14:20 16:35
Maximum _ 19,3 °C 91 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 17,3 km/h
N (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 11,1 °C 18,2 °C 33,8 km/h
N-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,8 °C 78 % 1015,5 hPa #0,2 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 8,6 °C 10,4 °C 20,1 km/h (4 Bft)