Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.01.2025 01:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2025 01:35 1,3 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2025 01:30 1,2 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2025 01:25 1,2 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2025 01:20 1,2 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2025 01:15 1,1 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2025 01:10 1,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2025 01:05 1,1 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2025 01:00 1,1 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,2 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2025 00:55 1,0 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,1 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2025 00:50 0,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2025 00:45 0,9 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:10 19:25 20:30 - 01:20 - - - - 03:10 02:55 01:10
Minimum _ -2,2 °C 93 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,9 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:35 12:15 02:05 23:55 02:55 - - 01:35 01:35 01:35 01:35 09:40
Maximum _ 1,3 °C 95 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 15,7 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,4 °C 1,3 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ -0,6 °C 94 % 1014,6 hPa #0,6 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #0,000 mm -1,4 °C -2,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)